
Kadra - I drużyna seniorów

| Nr | Imię i nazwisko | Data ur. | Wzrost/Waga |
|---|---|---|---|
| bramkarze: | |||
| Krzysztof Stodoła | 08-06-1982 | 184 cm / 79 kg | |
| Grzegorz Świtała | 22-11-1984 | 183 cm / 81 kg | |
| obrońcy: | |||
| Marcin Adamczyk | 09-08-1981 | 187 cm / 77 kg | |
| Artur Cybulski | 10-01-1985 | 193 cm / 86 kg | |
| Tomasz Jagieniak | 19-02-1976 | 182 cm / 80 kg | |
| Dawid Nowacki | 12-01-1977 | 182 cm / 77 kg | |
| Paweł Odrzywolski | 06-03-1983 | 190 cm / 87 kg | |
| Adam Orłowicz | 06-05-1986 | 181 cm / 71 kg | |
| Piotr Stawowy | 31-01-1985 | 185 cm / 80 kg | |
| Maciej Wilusz | 25-09-1988 | 188 cm / 85 kg | |
| pomocnicy: | |||
| Tomasz Copik | 05-04-1978 | 190 cm / 80 kg | |
| Michał Glanowski | 02-04-1987 | 180 cm / 80 kg | |
| Wojciech Hober | 20-01-1988 | 175 cm / 65 kg | |
| Patryk Jędrzejowski | 12-02-1991 | 175 cm / 64 kg | |
| Kamil Nitkiewicz | 07-05-1987 | 170 cm / 68 kg | |
| Rafał Niziołek | 19-03-1989 | 178 cm / 68 kg | |
| Grzegorz Skwara | 02-08-1975 | 169 cm / 74 kg | |
| Rafał Wodniok | 29-04-1982 | 174 cm / 67 kg | |
| napastnicy: | |||
| Dariusz Góral | 20-04-1991 | 176 cm / 69 kg | |
| Tomasz Kazimierowicz | 12-07-1979 | 187 cm / 79 kg | |
| Arkadiusz Półchłopek | 15-12-1983 | 183 cm / 80 kg | |
| Patryk Tuszyński | 13-12-1989 | 184 cm / 77 kg | |
Sztab szkoleniowy
Grzegorz Kowalski (Trener)
Ryszard Okaj (Trener II)
Piotr Gucz (Trener bramkarzy)
Dariusz Baran (Masażysta)
Przemysław Zalcman (Masażysta)
Grzegorz Skóra (Kierownik drużyny)
Witold Sobótka (Lekarz klubowy)




