- PRZYPIĘTY WOKÓŁ KLUBU

Statystyki sezonu 2018/2019 w grupie III 3 ligi

Rozgrywki sezonu 2018/2019 w grupie III 3 ligi przeszły do historii. Drużyny klubów uczestniczących w rozgrywkach bardzo równomiernie okładały się ciosami, a średnia prawie trzech bramek na mecz wystawia całej rywalizacji bardzo przyzwoite świadectwo. Oto przegląd statystyczny całej edycji rozgrywkowej.

Rozegrane mecze 306
Zwycięstwa gospodarzy 132 [43.14%]
Remisy 68 [22.22%]
Zwycięstwa gości 106 [34.64%]
Liczba goli 901
Gole zdobyte na mecz 2,95
Ponad 2.5 bramki w meczu 164 [53.59%]
Poniżej 2.5 bramki w meczu 142 [46.41%]

Tabela

Lp. Drużyna M Pkt Z R P Bz Bs RB
1 Górnik Polkowice 34 79 25 4 5 81 32 49
2 Ślęza Wrocław 34 66 20 6 8 68 33 35
3 Zagłębie II Lubin 34 64 19 7 8 70 32 38
4 Rekord Bielsko-Biała 34 57 16 9 9 52 42 10
5 Gwarek Tarnowskie Góry 34 54 15 9 10 53 43 10
6 Górnik II Zabrze 34 52 14 10 10 57 49 8
7 Ruch Zdzieszowice 34 52 15 7 12 49 44 5
8 Pniówek Pawłowice Śląskie 34 49 13 10 11 50 38 12
9 Piast Żmigród 34 49 13 10 11 49 50 -1
10 Miedź II Legnica 34 45 13 6 15 51 54 -3
11 Foto-Higiena Gać 34 44 12 8 14 52 54 -2
12 Stal Brzeg 34 43 12 7 15 51 47 4
13 MKS Kluczbork 34 42 11 9 14 33 41 -8
14 Warta Gorzów Wielkopolski 34 37 10 7 17 35 47 -12
15 Agroplon Głuszyna 34 34 9 7 18 40 73 -33
16 Ruch Radzionków 34 32 8 8 18 38 72 -34
17 Lechia Dzierżoniów 34 26 6 8 20 43 74 -31
18 KS Stilon Gorzów Wielkopolski 34 25 7 4 23 29 76 -47
M – mecze, Pkt – zdobyte punkty, Z – zwycięstwa, R – remisy, P – porażki, Bz – bramki zdobyte, Bs – bramki stracone, RB – bilans bramek (Bz – Bs)

Tabela u siebie

Lp. Drużyna M Pkt Z R P Bz Bs RB
1 Górnik Polkowice 17 44 14 2 1 47 16 31
2 Ślęza Wrocław 17 37 12 1 4 37 14 23
3 Zagłębie II Lubin 17 35 10 5 2 37 14 23
4 Rekord Bielsko-Biała 17 35 10 5 2 32 13 19
5 Piast Żmigród 17 30 9 3 5 26 21 5
6 Gwarek Tarnowskie Góry 17 29 8 5 4 31 22 9
7 Ruch Zdzieszowice 17 28 8 4 5 28 25 3
8 Pniówek Pawłowice Śląskie 17 25 6 7 4 21 15 6
9 Miedź II Legnica 17 24 7 3 7 24 21 3
10 Foto-Higiena Gać 17 24 7 3 7 32 33 -1
11 Stal Brzeg 17 23 7 2 8 29 23 6
12 MKS Kluczbork 17 21 6 3 8 22 21 1
13 Agroplon Głuszyna 17 21 6 3 8 19 26 -7
14 Warta Gorzów Wielkopolski 17 20 5 5 7 17 25 -8
15 Ruch Radzionków 17 20 5 5 7 24 34 -10
16 KS Stilon Gorzów Wielkopolski 17 20 6 2 9 14 27 -13
17 Górnik II Zabrze 17 17 3 8 6 27 31 -4
18 Lechia Dzierżoniów 17 11 3 2 12 19 34 -15
M – mecze, Pkt – zdobyte punkty, Z – zwycięstwa, R – remisy, P – porażki, Bz – bramki zdobyte, Bs – bramki stracone, RB – bilans bramek (Bz – Bs)

Tabela na wyjeździe

Lp. Drużyna M Pkt Z R P Bz Bs RB
1 Górnik Polkowice 17 35 11 2 4 34 16 18
2 Górnik II Zabrze 17 35 11 2 4 30 18 12
3 Ślęza Wrocław 17 29 8 5 4 31 19 12
4 Zagłębie II Lubin 17 29 9 2 6 33 18 15
5 Gwarek Tarnowskie Góry 17 25 7 4 6 22 21 1
6 Ruch Zdzieszowice 17 24 7 3 7 21 19 2
7 Pniówek Pawłowice Śląskie 17 24 7 3 7 29 23 6
8 Rekord Bielsko-Biała 17 22 6 4 7 20 29 -9
9 Miedź II Legnica 17 21 6 3 8 27 33 -6
10 MKS Kluczbork 17 21 5 6 6 11 20 -9
11 Foto-Higiena Gać 17 20 5 5 7 20 21 -1
12 Stal Brzeg 17 20 5 5 7 22 24 -2
13 Piast Żmigród 17 19 4 7 6 23 29 -6
14 Warta Gorzów Wielkopolski 17 17 5 2 10 18 22 -4
15 Lechia Dzierżoniów 17 15 3 6 8 24 40 -16
16 Agroplon Głuszyna 17 13 3 4 10 21 47 -26
17 Ruch Radzionków 17 12 3 3 11 14 38 -24
18 KS Stilon Gorzów Wielkopolski 17 5 1 2 14 15 49 -34
M – mecze, Pkt – zdobyte punkty, Z – zwycięstwa, R – remisy, P – porażki, Bz – bramki zdobyte, Bs – bramki stracone, RB – bilans bramek (Bz – Bs)

Czas bramek

Drużyna 1-15 16-30 31-45+ 46-60 61-75 76-90+
Ślęza Wrocław 8 3 8 5 11 6 7 5 7 7 25 7
Zagłębie II Lubin 7 5 3 5 15 6 15 7 6 3 21 5
Warta Gorzów Wielkopolski 1 4 5 5 9 8 5 6 6 7 9 11
Stal Brzeg 6 6 5 3 4 4 5 10 12 9 13 11
Ruch Zdzieszowice 11 4 9 9 5 9 3 11 9 6 11 5
Ruch Radzionków 3 11 6 10 4 9 1 14 7 12 15 14
Rekord Bielsko-Biała 5 10 8 9 9 6 9 5 7 4 12 7
Pniówek Pawłowice Śląskie 6 5 6 2 9 9 8 4 2 6 10 11
Piast Żmigród 1 7 5 5 10 7 10 5 10 8 12 18
Miedź II Legnica 6 8 6 6 8 8 9 8 10 6 12 16
MKS Kluczbork 4 3 5 7 7 6 1 5 4 3 9 15
Lechia Dzierżoniów 6 11 7 10 6 10 9 8 4 10 11 16
KS Stilon Gorzów Wielkopolski 6 9 2 8 2 8 12 15 1 11 7 18
Górnik Polkowice 12 3 17 5 15 5 3 8 12 3 18 8
Górnik II Zabrze 8 3 14 7 5 16 11 3 5 7 5 12
Gwarek Tarnowskie Góry 8 6 10 6 7 8 11 2 6 4 9 15
Foto-Higiena Gać 9 5 6 9 9 7 4 9 8 5 14 17
Agroplon Głuszyna 0 4 4 15 6 9 11 9 5 10 12 19
minuty/zdobyte/stracone

Średnia ilość bramek

Lp. Drużyna M Śr. Br Śr. Bz Śr. Bs >2.5 <2.5
1 Lechia Dzierżoniów 34 3.44 1.26 2.18 64.71% 35.29%
2 Górnik Polkowice 34 3.32 2.38 0.94 58.82% 41.18%
3 Agroplon Głuszyna 34 3.32 1.18 2.15 55.88% 44.12%
4 Ruch Radzionków 34 3.24 1.12 2.12 58.82% 41.18%
5 Górnik II Zabrze 34 3.12 1.68 1.44 58.82% 41.18%
6 Foto-Higiena Gać 34 3.12 1.53 1.59 61.76% 38.24%
7 Miedź II Legnica 34 3.09 1.5 1.59 64.71% 35.29%
8 KS Stilon Gorzów Wielkopolski 34 3.09 0.85 2.24 61.76% 38.24%
9 Zagłębie II Lubin 34 3 2.06 0.94 52.94% 47.06%
10 Ślęza Wrocław 34 2.97 2 0.97 52.94% 47.06%
11 Piast Żmigród 34 2.91 1.44 1.47 58.82% 41.18%
12 Stal Brzeg 34 2.88 1.5 1.38 52.94% 47.06%
13 Gwarek Tarnowskie Góry 34 2.82 1.56 1.26 50% 50%
14 Rekord Bielsko-Biała 34 2.76 1.53 1.24 47.06% 52.94%
15 Ruch Zdzieszowice 34 2.74 1.44 1.29 50% 50%
16 Pniówek Pawłowice Śląskie 34 2.59 1.47 1.12 41.18% 58.82%
17 Warta Gorzów Wielkopolski 34 2.41 1.03 1.38 47.06% 52.94%
18 MKS Kluczbork 34 2.18 0.97 1.21 32.35% 67.65%
M – mecze, Śr. Br – średnia bramek w meczach z udziałem drużyny, Śr. Bz – średnia bramek zdobytych, Śr. Bs – średnia bramek straconych, >2.5 – mecze z ilością bramek powyżej 2.5, <2.5 – mecze z ilością bramek poniżej 2.5

Pad 2.5 bramki w meczu164 [53.59%]Poniżej 2.5 bramki w meczu142 [46.41%]
Najlepsi strzelcy

1 Mariusz Szuszkiewicz Górnik Polkowice 27
2 Dominik Wejerowski Foto-Higiena Gać 21
3 Damian Celuch Stal Brzeg 18
4 Eryk Sobków Zagłębie II Lubin 14
5 Dawid Jarka Gwarek Tarnowskie Góry 13
6 Robert Wojsyk Ruch Radzionków                 12
7 Paweł Posmyk Warta Gorzów Wielkopolski    11
8 Mateusz Kluzek Ślęza Wrocław 11
9 Maciej Bancewicz Górnik Polkowice 10
10 Dariusz Zapotoczny Ruch Zdzieszowice 10
11 Damian Hilbrycht Rekord Bielsko-Biała 10
12 Maciej Wróbel Rekord Bielsko-Biała 10
13 Olaf Nowak Zagłębie II Lubin 9
14 Rafał Adamek Pniówek Pawłowice Śląskie 9
15 Mateusz Stempin Ślęza Wrocław 8
16 Marcin Buryło Lechia Dzierżowniów/Foto-Higiena Gać 8
17 Dominik Lewandowski MKS Kluczbork 8
18 Oskar Trzepacz Piast Żmigród/Lechia Dzierżoniów 8
19 Sławomir Pach Gwarek Tarnowskie Góry 8
20 Marcin Urynowicz Górnik Polkowice 8
21 Mateusz Pałach Agroplon Głuszyna 8

Strzelcy goli MKS Kluczbork: 8 – Dominik Lewandowski, 4 – Kamil Nitkiewicz, 3 – Michał Szewczyk, 2 – Tomasz Dyr, Aleksander Jelonek, Piotr Makowski, Bartosz Szepeta, 1 – Paweł Gierak, Marcin Jantos, Norbert Jaszczak, Dastin Knopik, Kamil Nykiel, Adam Orłowicz, Miłosz Reisch, Maciej Węglarz

Wszystkie wyniki

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18 
 1  Górnik Polkowice 2-1 2-1 4-1 5-3 3-1 2-0 2-0 2-2 2-1 3-0 1-1 0-1 3-1 2-1 6-0 3-1 5-1
 2  Ślęza Wrocław 0-1 1-0 3-0 2-0 0-1 0-1 3-0 3-1 4-2 1-0 3-1 1-1 1-2 5-1 3-0 2-1 5-2
 3  Zagłębie II Lubin 6-3 1-0 0-1 0-0 0-2 1-1 2-1 2-0 2-2 1-0 0-0 6-0 1-1 5-1 3-0 4-2 3-0
 4  Rekord Bielsko-Biała 0-2 1-1 1-0 0-0 3-0 0-1 1-0 1-1 2-1 0-0 1-0 1-1 2-1 4-1 5-2 6-1 4-1
 5  Gwarek Tarnowskie Góry 3-3 1-0 1-3 3-3 1-2 2-0 1-0 1-0 3-0 2-1 1-1 1-2 1-3 5-2 1-1 1-1 3-0
 6  Górnik II Zabrze 1-4 1-4 2-2 2-2 0-3 0-2 1-1 1-1 2-2 0-1 1-3 1-1 1-1 1-1 3-1 7-0 3-2
 7  Ruch Zdzieszowice 0-4 2-2 0-2 4-0 0-1 0-3 2-1 2-2 2-3 0-0 3-1 1-0 2-0 3-2 3-1 1-1 3-2
 8  Pniówek Pawłowice Śląskie 0-2 0-1 0-2 3-1 2-1 1-1 1-1 2-1 0-0 1-1 1-1 2-0 1-0 5-0 0-1 1-1 1-1
 9  Piast Żmigród 3-2 1-2 2-1 0-1 3-0 1-4 1-0 0-0 1-0 2-1 0-3 1-1 2-0 5-1 3-1 1-1 0-3
 10  Miedź II Legnica 1-0 2-0 1-0 0-2 0-1 0-1 3-3 0-3 4-0 1-6 5-0 0-1 1-2 0-0 0-0 3-1 3-1
 11  Foto-Higiena Gać 0-4 1-1 1-2 2-0 1-3 2-3 2-1 2-5 2-2 1-3 2-1 3-0 2-1 3-3 4-1 2-3 2-0
 12  Stal Brzeg 0-1 1-1 3-4 2-3 2-3 1-3 1-2 5-1 0-2 1-2 1-1 1-0 1-0 2-0 2-0 2-0 4-0
 13  MKS Kluczbork 0-1 2-4 1-2 1-0 1-1 1-0 0-2 2-3 1-1 1-2 2-3 3-0* 0-1 1-1 2-0 1-0 3-0
 14  Warta Gorzów Wielkopolski 0-2 2-3 0-4 3-2 1-0 1-3 2-1 1-1 2-2 2-1 0-2 1-0 0-1 1-2 0-0 0-0 1-1
 15  Agroplon Głuszyna 1-0 0-0 1-4 0-0 0-2 3-0 1-4 0-2 0-2 5-2 2-0 0-4 0-0 1-0 0-2 2-4 3-0
 16  Ruch Radzionków 1-1 0-2 1-6 2-2 0-1 1-1 1-0 0-3 4-2 4-3 1-2 1-1 2-1 0-4 1-2 3-3 2-0
 17  Lechia Dzierżoniów 0-1 1-5 0-0 0-1 3-3 0-4 1-2 1-4 1-2 1-2 3-1 1-2 0-1 2-1 0-1 1-3 4-1
 18  KS Stilon Gorzów Wielkopolski 0-3 1-4 1-0 0-1 1-0 0-1 1-0 0-4 1-2 0-1 1-1 0-3 0-0 1-0 4-2 2-1 1-4

źródło: 90minut.pl /polskieligi.net